quarta-feira, 8 de agosto de 2012

Quadro de Medalhas Olimpíada de 2000 - Sydney

PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL
1º - Estados Unidos 40 24 33 97
2º - Rússia 32 28 28 88
3º - China 28 16 15 59
4º - Austrália 16 25 17 58
5º - Alemanha 13 17 26 56
6º - França 13 14 11 38
7º - Itália 13 8 13 34
8º - Holanda 12 9 4 25
9º - Cuba 11 11 7 29
10º - Reino Unido 11 10 7 28
11º - Romênia 11 6 8 25
12º - Coréia do Sul 8 10 10 28
13º - Hungria 8 6 3 17
14º - Polônia 6 5 3 14
15º - Japão 5 8 5 18
16º - Bulgária 5 6 2 13
17º - Grécia 4 6 3 13
18º - Suécia 4 5 3 12
19º - Noruega 4 3 3 10
20º - Etiópia 4 1 3 8
21º - Ucrânia 3 10 10 23
22º - Cazaquistão 3 4 0 7
23º - Belarus 3 3 11 17
24º - Canadá 3 3 8 14
25º - Espanha 3 3 5 11
26º - Turquia 3 0 2 5
27º - Irã 3 0 1 4
28º - R. Tcheca 2 3 3 8
29º - Quênia 2 3 2 7
30º - Dinamarca 2 3 1 6
31º - Finlândia 2 1 1 4
32º - Áustria 2 1 0 3
33º - Lituânia 2 0 3 5
34º - Azerbaijão 2 0 1 3
35º - Eslovênia 2 0 0 2
36º - Suíça 1 6 2 9
37º - Indonésia 1 3 2 6
38º - Eslováquia 1 3 1 5
39º - México 1 2 3 6
40º - Argélia 1 1 3 5
41º - Uzbequistão 1 1 2 4
42º - Iugoslávia 1 1 1 3
42º - Letônia 1 1 1 3
44º - Bahamas 1 1 0 2
45º - Nova Zelândia 1 0 3 4
46º - Estônia 1 0 2 3
 46º -Tailândia 1 0 2 3
48º - Croácia 1 0 1 2
49º - Camarões 1 0 0 1
 49º -Colômbia 1 0 0 1
49º - Moçambique 1 0 0 1
52º - Brasil 0 6 6 12
53º - Jamaica 0 4 3 7
54º - Nigéria 0 3 0 3
55º - África do Sul 0 2 3 5
55º -Bélgica 0 2 3 5
57º - Argentina 0 2 2 4
58º - Formosa 0 1 4 5
58º - Marrocos 0 1 4 5
60º - Cor. do Norte 0 1 3 4
61º - Arábia Saudita 0 1 1 2
61º - Moldávia 0 1 1 2
61º -Trin. e Tobago 0 1 1 2
64º - Irlanda 0 1 0 1
64º - Uruguai 0 1 0 1
64º - Vietnã 0 1 0 1
67º - Geórgia 0 0 6 6
68º - Costa Rica 0 0 2 2
68º - Portugal 0 0 2 2
70º - Armênia 0 0 1 1
 70º - Barbados 0 0 1 1
70º -  Chile 0 0 1 1
70º -  Índia 0 0 1 1
70º -  Islândia 0 0 1 1
70º -  Israel 0 0 1 1
70º -  Kuait 0 0 1 1
70º -  Macedônia 0 0 1 1
70º - Qatar 0 0 1 1
70º -  Quirguistão 0 0 1 1
70º -  Sri Lanka 0 0 1 1

Nenhum comentário: